Сведения о СЗПР
Сведения о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера ГБУЗ Архангельской области «Коношская ЦРБ» за 2023 год
ГБУЗ Архангельской области «Коношская ЦРБ» | |||
№ п\п | Должность | Фамилия, имя, отчество | Средняя заработная плата |
1 | Исполняющий обязанности главного врача | Антонов Юрий Александрович | 63 095,61 |
2 | Главный врач | Буюклинский Вячеслав Сергеевич | 112 420,03 |
3 | Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе |
Румянцева Галина Николаевна | 90 653,81 |
4 | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Смиренникова Наталья Александровна | 91 077,73 |
5 | Главный бухгалтер | Чернокова Алена Владимировна | 142 927,16 |
6 | Заместитель главного врача по медицинской части | Тихонова Руслана Игоревна | 72 841,54 |
Информация размещена согласно «Постановления правительства Архангельской области от 27 декабря 2016 г. № 556-пп».