Флюорографический комплекс ГБУЗ АО «АКПТД» в Коношском районе в ноябре 2023 года (изменено)
График работы подвижного флюорографического комплекса ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер» в Коношском районе в период 15.11.2023 по 22.11.2023.
| Дата | Время | Населенный пункт |
| 15.11.2023 16.11.2023 | 09:30 – 15:30 | Подюга |
| 17.11.2023 | 09:30 – 12:00 | Фоминский (Осташевская) |
| 17.11.2023 | 13:00 – 15:30 | Мелентьевский |
| 18.11.2023 | 09:30 – 15:30 | Волошка |
| 19.11.2023 | 09:30 – 15:30 | Климовская |
| 20.11.2023 | 09:30 – 12:00 | Ерцево |
| 20.11.2023 | 13:30 – 15:30 | Мирный |
| 21.11.2023 | 09:30 – 15:30 | Пономаревская |


















